The University of Alabama at Birmingham Athletics
Lipscomb vs UAB
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Maksim Bogdanovich / Jake Penny | 3 |
Lusovsky, Michal / Nouchakis, Georgios | 4 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Luka Stojanovic / Carlos Salas Tulla | 3 |
Malige, Noah / Puric, Nikola | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Henrique Ushizima / Vikash Singh | 2 |
Bradbary, Parker / Postolka, Roman | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Maksim Bogdanovich | 60 | 3 |
Lusovsky, Michal | 77 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Henrique Ushizima | 3 | 2 |
Postolka, Roman | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Vikash Singh | 0 | 1 |
Spyropoulos, Thanos | 6 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Jake Penny | 3 | 6 | 2 |
Podzemny, Vojtech | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Luka Stojanovic | 1 | 0 |
Malige, Noah | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Carlos Salas Tulla | 4 | 1 |
Gimenez Perez, Carlos | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 6, 2, 1, 4