The University of Alabama at Birmingham Athletics
UCF vs UAB
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lleyton Cronje / Bogdan Pavel | 6 |
Lusovsky, Michal / Malige, Noah | 4 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Francisco Llanes / Yassine Dlimi | 6 |
Gimenez Perez, Carlos / Spyropoulos, Thanos | 2 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Liam Branger / Paul Colin | 2 |
Puric, Nikola / Postolka, Roman | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bogdan Pavel | 5 | 6 | 3 | 0 |
Lusovsky, Michal | 7 | 4 | 5 | UF |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lleyton Cronje | 4 | 6 |
Postolka, Roman | 6 | 7 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Yassine Dlimi | 7 | 6 |
Podzemny, Vojtech | 6 | 2 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Liam Branger | 7 | 7 |
Nouchakis, Georgios | 5 | 5 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Mehdi Benchakroun | 6 | 6 |
Malige, Noah | 2 | 1 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Francisco Llanes | 4 | 4 |
Gimenez Perez, Carlos | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 2, 6, 4