The University of Alabama at Birmingham Athletics
Women's Volleyball History vs University of Central Florida from September 20, 1980 - November 9, 2012
Wins
14
Losses
7
Home Record
7-1
Away Record
6-4
Conference Record
12-4
Streak
L1
First Matchup
L 0-2
9/20/1980
Last 10 Matchups
8-2
10/12/2008 - 11/9/2012
Largest Margin of Victory
W 3-0
10/26/2008
Smallest Margin of Victory
W 3-2
10/14/2012
Total Points
50
Average Points
2
History from September 20, 1980 - November 9, 2012
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Friday, November 9 | 2012 | Away Orlando, Fla. | L1-3 | Recap |
Sunday, October 14 | 2012 | Home Birmingham, Ala. | W3-2 | Recap |
Saturday, October 8 | 2011 | Away Orlando, Fla. | W3-2 | Recap |
Friday, October 7 | 2011 | Away Orlando, Fla. | W3-1 | Recap |
Sunday, November 21 | 2010 | Home BARTOW ARENA | W3-1 | Recap |
Friday, October 22 | 2010 | Away Orlando, Fla. | L2-3 | Recap |
Friday, October 30 | 2009 | Home BARTOW ARENA | W3-1 | Recap |
Friday, October 2 | 2009 | Away Orlando, Fla. | W3-2 | Recap |
Sunday, October 26 | 2008 | Home BARTOW ARENA | W3-0 | Recap |
Sunday, October 12 | 2008 | Away Orlando, Fla. | W3-1 | Recap |
Friday, October 26 | 2007 | Away Orlando, Fla. | W3-0 | |
Friday, October 5 | 2007 | Home BARTOW ARENA | W3-0 | |
Thursday, November 16 | 2006 | Neutral Houston, Texas | W3-1 | |
Sunday, November 12 | 2006 | Away Orlando, Fla. | W3-0 | |
Sunday, October 22 | 2006 | Home Birmingham, Ala. | W3-0 | |
Friday, October 28 | 2005 | Home Birmingham, Ala. | L0-3 | |
Friday, September 30 | 2005 | Away Orlando, Fla. | L1-3 | |
Saturday, November 2 | 2002 | Away Orlando, Fla. | L2-3 | |
Saturday, September 5 | 1998 | Neutral West Lafayette, Ind. | L2-3 | |
Saturday, September 22 | 1984 | Home Bell Gym | W3-0 | |
Saturday, September 20 | 1980 | Neutral Tuscaloosa, Ala. | L0-2 |
Win
Loss
Coffee with Coach | 2025 Week 4
Tuesday, September 16
UAB Athletics Live Stream
Monday, September 15
UAB Football Postgame Press Conference | Akron
Sunday, September 14
Coffee with Coach | 2025 Week 3
Tuesday, September 09